![]() |
|
中国超车美国,首度成为苹果iPhone全球第一大市场。 (图/美联社)
美国一直是苹果iPhone第一大市场,中国居次,不过最新调查显示,中国首度超越美国,成为iPhone全球最大的主力市场。
iPhone全球前五大市场中,成长幅度最大的是印度,出货量相较去年同期成长50%,潜力惊人,随着苹果将生产重心转移印度,iPhone在印度的销售表现势必会更好。
数据也揭露,第二季iPhone全球出货量4,310万部,占全球手机市场的16%,比去年同期减少9.3%,创下过去8年第二季的最大跌幅,但因iPhone 14 Pro系列拉高平均售价,苹果在收入上遥遥领先,高出三星2.75倍。
|
24小时新闻排行榜 | 更多>> |
|
1 | 危险!习近平的根基动摇了 |
2 | 惊!习恐被地方实力派突然抓捕? |
3 | 中国政府变了 |
4 | 中国留学生涉枪杀华裔导师,听到可判死刑竟 |
5 | 这是好消息吗?习近平或甩锅 危险至极 |
|
48小时新闻排行榜 | 更多>> |
|
1 | 危险!习近平的根基动摇了 |
2 | 习和中国人的关系已到了这一步 |
3 | 惊!习恐被地方实力派突然抓捕? |
4 | 习近平这是在警告俞正声? |
5 | 中国政府变了 |
6 | 中国留学生涉枪杀华裔导师,听到可判死刑竟 |
7 | 这是好消息吗?习近平或甩锅 危险至极 |
8 | 惊传!美媒已着手写胡锦涛的讣告 |
9 | 超尴尬!雷蒙多访华当面问了这个问题 |
10 | 消息一出 震撼中国金融圈 |
|
热门专题 |
|
一周博客排行 | 更多>> |
|
一周博文回复排行榜 | 更多>> |